Size Chart
Size Chart
| XS (2-4) | |||
|---|---|---|---|
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 32-33 in 81-84 cm | 24-26 in 61-66 cm | 34-36 in 86-92 cm | 29 in 74 cm | 
| S (6-8) | |||
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 34-35 in 86-89 cm | 27-28 in 68-71 cm | 36-38 in 92-96 cm | 29.5 in 75 cm | 
| M (8-10) | |||
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 36-37 in 91-94 cm | 28-29 in 71-74 cm | 39-40 in 99-101 cm | 30 in 76 cm | 
| L (12-14) | |||
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 38-39 in 96-99 cm | 31-32 in 79-81 cm | 41-42 in 104-107 cm | 30.5 in 77 cm | 
| XL (16) | |||
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 40-42 in 101-106 cm | 33-34 in 84-86 cm | 43-44 in 109-112 cm | 31 in 78 cm | 
| 1X (18W) | |||
| Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam | 
| 44 in 111 cm | 36 in 92 cm | 46 in 116 cm | 31 in 79 cm | 
